--:--:--

Sismos por País (Últimos 7 Dias)

Durante Últimos 7 Dias registaram-se 5804 sismos em todo o mundo.

Estes eventos ocorreram em 75 países.

807 deles tiveram magnitude de pelo menos 3,0.

318 tiveram magnitude de 4,0 ou superior.

A magnitude média foi de 1.93.

O sismo mais forte ocorreu em 02.11.2025 em ولایت سمنگان ( Afeganistão) com magnitude 6.4.

O último sismo registado foi em 08.11.2025 às 07:43 em Nusa Tenggara Timur.

Turquia registou o maior número de sismos com 2625 eventos.

Em segundo lugar está Estados Unidos com 1264 sismos.

Todos os dados provêm de fontes sismológicas oficiais e são atualizados a cada minuto.

Os sismos acontecem quando a tensão nas placas tectónicas é libertada subitamente.

Sismos abaixo da magnitude 3 são geralmente detetados apenas por instrumentos, enquanto acima de 4,0 são sentidos facilmente.

Use estas estatísticas para identificar áreas de risco e compreender melhor as tendências históricas.

Sismos por País (Últimos 7 Dias)
# País Total de Sismos M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribuição M3–M7
1 Turquia 2625 142 25 4 0 0
2 Estados Unidos 1264 36 6 0 0 0
3 Grécia 436 30 7 0 0 0
4 Itália 337 4 0 0 0 0
5 Indonésia 300 194 70 19 2 0
6 França 178 1 0 0 0 0
7 Chile 127 59 9 0 0 0
8 Rússia 54 54 52 26 0 0
9 Filipinas 54 54 26 6 0 0
10 Espanha 54 1 0 0 0 0
11 México 34 27 18 2 0 0
12 Albânia 23 3 0 0 0 0
13 Nova Zelândia 19 19 6 0 0 0
14 Portugal 17 2 0 0 0 0
15 Peru 16 16 10 0 0 0
16 Suíça 16 0 0 0 0 0
17 Argentina 15 14 6 0 0 0
18 Mianmar (Birmânia) 12 12 4 0 0 0
19 Japão 12 12 4 0 0 0
20 Polônia 11 5 0 0 0 0
21 Afeganistão 11 11 11 6 5 0
22 Índia 11 5 0 0 0 0
23 China 10 10 7 0 0 0
24 Costa Rica 9 7 1 0 0 0
25 Guatemala 9 6 4 0 0 0
26 Eslovênia 8 0 0 0 0 0
27 Canadá 8 2 0 0 0 0
28 Síria 7 2 0 0 0 0
29 Austrália 7 3 3 1 0 0
30 Bulgária 7 0 0 0 0 0
31 Fiji 7 7 7 0 0 0
32 Papua-Nova Guiné 6 6 6 6 0 0
33 El Salvador 6 6 1 0 0 0
34 Ilhas Virgens Britânicas 5 4 0 0 0 0
35 República Dominicana 5 3 0 0 0 0
36 Alemanha 5 0 0 0 0 0
37 Bolívia 5 3 1 0 0 0
38 Armênia 5 4 4 0 0 0
39 Nicarágua 4 2 0 0 0 0
40 Iraque 4 4 4 0 0 0
41 Equador 4 4 3 0 0 0
42 Irã 4 4 4 0 0 0
43 Vanuatu 3 3 3 2 0 0
44 Etiópia 3 3 3 0 0 0
45 Áustria 3 0 0 0 0 0
46 Panamá 3 3 3 0 0 0
47 Emirados Árabes Unidos 3 3 3 0 0 0
48 Brasil 3 0 0 0 0 0
49 Finlândia 2 0 0 0 0 0
50 Bósnia e Herzegovina 2 2 0 0 0 0
51 XK 2 0 0 0 0 0
52 Malásia 2 0 0 0 0 0
53 Países Baixos 2 0 0 0 0 0
54 Chipre 2 0 0 0 0 0
55 Tadjiquistão 2 2 2 0 0 0
56 Geórgia 2 0 0 0 0 0
57 Nepal 1 1 0 0 0 0
58 África do Sul 1 1 0 0 0 0
59 Dominica 1 0 0 0 0 0
60 Islândia 1 1 0 0 0 0
61 Azerbaijão 1 1 0 0 0 0
62 Luxemburgo 1 0 0 0 0 0
63 Timor-Leste 1 1 0 0 0 0
64 Vietnã 1 1 1 0 0 0
65 Macedônia do Norte 1 0 0 0 0 0
66 Butão 1 0 0 0 0 0
67 Romênia 1 1 0 0 0 0
68 Mongólia 1 1 0 0 0 0
69 Laos 1 1 1 0 0 0
70 Paquistão 1 1 1 0 0 0
71 Marrocos 1 0 0 0 0 0
72 Ilhas Salomão 1 1 1 0 0 0
73 Haiti 1 0 0 0 0 0
74 Montenegro 1 1 0 0 0 0
75 Colômbia 1 1 1 0 0 0
Descarregar CSV