--:--:--

Terremoti per Paese (Ultimi 7 Giorni)

Durante Ultimi 7 Giorni sono stati registrati in tutto il mondo 5914 terremoti.

Questi eventi si sono distribuiti in 75 paesi.

Di questi, 822 hanno raggiunto magnitudo almeno 3,0.

320 hanno avuto una magnitudo di 4,0 o superiore.

La magnitudo media è stata 1.93.

Il terremoto più forte si è verificato il 02.11.2025 a ولایت سمنگان ( Afghanistan) con magnitudo 6.4.

L'ultima scossa registrata è avvenuta il 08.11.2025 alle 10:53 a Sındırgı.

Turchia ha registrato il maggior numero di scosse con 2680 eventi.

Al secondo posto c'è Stati Uniti con 1289 scosse.

Tutti i dati provengono da fonti sismologiche ufficiali e sono aggiornati ogni minuto.

I terremoti si verificano quando le tensioni lungo i confini delle placche tettoniche vengono rilasciate improvvisamente.

I terremoti sotto magnitudo 3 sono rilevati principalmente da strumenti, mentre quelli sopra 4.0 sono percepiti chiaramente.

Usa queste statistiche per individuare le zone a rischio e comprendere meglio le tendenze storiche.

Terremoti per Paese (Ultimi 7 Giorni)
# Paese Totale Terremoti M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribuzione M3–M7
1 Turchia 2680 146 25 4 0 0
2 Stati Uniti 1289 39 6 0 0 0
3 Grecia 448 32 7 0 0 0
4 Italia 343 4 0 0 0 0
5 Indonesia 304 195 71 19 2 0
6 Francia 180 1 0 0 0 0
7 Cile 129 60 9 0 0 0
8 Filippine 55 55 27 6 0 0
9 Russia 54 54 52 26 0 0
10 Spagna 54 1 0 0 0 0
11 Messico 34 27 18 2 0 0
12 Albania 23 3 0 0 0 0
13 Nuova Zelanda 19 19 6 0 0 0
14 Portogallo 17 2 0 0 0 0
15 Perù 16 16 10 0 0 0
16 Svizzera 16 0 0 0 0 0
17 Argentina 15 14 6 0 0 0
18 Myanmar (Birmania) 12 12 4 0 0 0
19 Giappone 12 12 4 0 0 0
20 Polonia 11 5 0 0 0 0
21 Afghanistan 11 11 11 6 5 0
22 India 11 5 0 0 0 0
23 Costa Rica 10 8 1 0 0 0
24 Cina 10 10 7 0 0 0
25 Guatemala 9 6 4 0 0 0
26 Slovenia 8 0 0 0 0 0
27 Canada 8 2 0 0 0 0
28 Siria 7 2 0 0 0 0
29 Australia 7 3 3 1 0 0
30 Bulgaria 7 0 0 0 0 0
31 Figi 7 7 7 0 0 0
32 Papua Nuova Guinea 6 6 6 6 0 0
33 Repubblica Dominicana 6 4 0 0 0 0
34 El Salvador 6 6 1 0 0 0
35 Isole Vergini Britanniche 5 4 0 0 0 0
36 Germania 5 0 0 0 0 0
37 Bolivia 5 3 1 0 0 0
38 Armenia 5 4 4 0 0 0
39 Nicaragua 4 2 0 0 0 0
40 Iraq 4 4 4 0 0 0
41 Ecuador 4 4 3 0 0 0
42 Iran 4 4 4 0 0 0
43 Vanuatu 3 3 3 2 0 0
44 Etiopia 3 3 3 0 0 0
45 Austria 3 0 0 0 0 0
46 Panamá 3 3 3 0 0 0
47 Emirati Arabi Uniti 3 3 3 0 0 0
48 Brasile 3 0 0 0 0 0
49 Azerbaigian 2 2 0 0 0 0
50 Finlandia 2 0 0 0 0 0
51 Bosnia ed Erzegovina 2 2 0 0 0 0
52 XK 2 0 0 0 0 0
53 Malaysia 2 0 0 0 0 0
54 Paesi Bassi 2 0 0 0 0 0
55 Cipro 2 0 0 0 0 0
56 Tagikistan 2 2 2 0 0 0
57 Georgia 2 0 0 0 0 0
58 Nepal 1 1 0 0 0 0
59 Sudafrica 1 1 0 0 0 0
60 Dominica 1 0 0 0 0 0
61 Islanda 1 1 0 0 0 0
62 Lussemburgo 1 0 0 0 0 0
63 Timor Est 1 1 0 0 0 0
64 Vietnam 1 1 1 0 0 0
65 Macedonia del Nord 1 0 0 0 0 0
66 Bhutan 1 0 0 0 0 0
67 Romania 1 1 0 0 0 0
68 Mongolia 1 1 0 0 0 0
69 Laos 1 1 1 0 0 0
70 Pakistan 1 1 1 0 0 0
71 Marocco 1 0 0 0 0 0
72 Isole Salomone 1 1 1 0 0 0
73 Haiti 1 0 0 0 0 0
74 Montenegro 1 1 0 0 0 0
75 Colombia 1 1 1 0 0 0
Scarica CSV