--:--:--

Terremoti per Paese (Ultimi 7 Giorni)

Durante Ultimi 7 Giorni sono stati registrati in tutto il mondo 3291 terremoti.

Questi eventi si sono distribuiti in 63 paesi.

Di questi, 721 hanno raggiunto magnitudo almeno 3,0.

249 hanno avuto una magnitudo di 4,0 o superiore.

La magnitudo media è stata 2.14.

Il terremoto più forte si è verificato il 06.06.2025 a Región de Atacama ( Cile) con magnitudo 6.5.

L'ultima scossa registrata è avvenuta il 07.06.2025 alle 09:26 a California.

Stati Uniti ha registrato il maggior numero di scosse con 1808 eventi.

Al secondo posto c'è Turchia con 538 scosse.

Tutti i dati provengono da fonti sismologiche ufficiali e sono aggiornati ogni minuto.

I terremoti si verificano quando le tensioni lungo i confini delle placche tettoniche vengono rilasciate improvvisamente.

I terremoti sotto magnitudo 3 sono rilevati principalmente da strumenti, mentre quelli sopra 4.0 sono percepiti chiaramente.

Usa queste statistiche per individuare le zone a rischio e comprendere meglio le tendenze storiche.

Terremoti per Paese (Ultimi 7 Giorni)
# Paese Totale Terremoti M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribuzione M3–M7
1 Stati Uniti 1808 126 14 4 0 0
2 Turchia 538 27 9 3 0 0
3 Indonesia 255 166 65 6 0 0
4 Cile 106 49 7 3 3 0
5 Grecia 62 24 6 2 0 0
6 Filippine 51 51 8 0 0 0
7 Spagna 50 1 0 0 0 0
8 Argentina 47 41 10 0 0 0
9 Italia 36 3 0 0 0 0
10 Portogallo 32 6 0 0 0 0
11 Messico 30 26 26 0 0 0
12 Papua Nuova Guinea 27 26 26 12 0 0
13 Iran 25 24 5 0 0 0
14 Francia 18 2 1 0 0 0
15 Perù 16 16 10 0 0 0
16 Cina 16 16 16 3 0 0
17 Nuova Zelanda 15 15 3 0 0 0
18 Svizzera 10 1 0 0 0 0
19 Myanmar (Birmania) 10 10 2 0 0 0
20 Afghanistan 8 8 7 0 0 0
21 Costa Rica 8 8 4 0 0 0
22 Romania 7 1 0 0 0 0
23 Giappone 6 6 2 1 0 0
24 Polonia 6 3 0 0 0 0
25 Albania 6 0 0 0 0 0
26 India 6 5 0 0 0 0
27 Russia 6 6 5 0 0 0
28 Bosnia ed Erzegovina 5 2 1 0 0 0
29 Iraq 5 1 0 0 0 0
30 Azerbaigian 4 4 0 0 0 0
31 Panamá 4 4 0 0 0 0
32 Australia 4 2 0 0 0 0
33 Algeria 4 3 1 0 0 0
34 Kirghizistan 4 4 4 3 0 0
35 Isole Vergini Britanniche 4 2 0 0 0 0
36 Bolivia 4 3 1 0 0 0
37 Canada 3 2 0 0 0 0
38 Croazia 3 0 0 0 0 0
39 Isole Salomone 3 3 3 1 0 0
40 Germania 3 0 0 0 0 0
41 Sudafrica 3 3 0 0 0 0
42 Mongolia 3 3 2 0 0 0
43 Vanuatu 2 2 2 0 0 0
44 Ecuador 2 2 1 0 0 0
45 Figi 2 2 2 0 0 0
46 Finlandia 2 0 0 0 0 0
47 Islanda 2 2 0 0 0 0
48 Repubblica Dominicana 2 2 2 0 0 0
49 Tagikistan 2 2 2 0 0 0
50 Austria 2 0 0 0 0 0
51 Marocco 2 0 0 0 0 0
52 Guatemala 1 1 1 0 0 0
53 XK 1 0 0 0 0 0
54 Venezuela 1 1 0 0 0 0
55 Armenia 1 1 0 0 0 0
56 Taiwan 1 1 1 0 0 0
57 Nicaragua 1 0 0 0 0 0
58 Bulgaria 1 0 0 0 0 0
59 Antigua e Barbuda 1 1 0 0 0 0
60 Siria 1 0 0 0 0 0
61 Serbia 1 0 0 0 0 0
62 Timor Est 1 1 0 0 0 0
63 Slovenia 1 0 0 0 0 0
Scarica CSV