--:--:--

Tremblements par Pays (7 derniers jours)

Pendant la période 7 derniers jours, 3311 tremblements ont été enregistrés dans le monde.

Ces événements se sont répartis dans 63 pays.

Parmi eux, 724 ont atteint une magnitude d’au moins 3,0.

249 ont eu une magnitude de 4,0 ou plus.

La magnitude moyenne était de 2.14.

Le tremblement le plus fort est survenu le 06.06.2025 à Región de Atacama ( Chili) avec une magnitude de 6.5.

Le dernier tremblement enregistré a eu lieu le 07.06.2025 à 10:21 à Alaska.

États-Unis a enregistré le plus grand nombre avec 1822 événements.

En deuxième position, Turquie avec 538 tremblements.

Toutes les données proviennent de sources sismologiques officielles et sont mises à jour chaque minute.

Les tremblements se produisent lorsque la tension le long des plaques tectoniques est relâchée soudainement.

Les secousses de magnitude inférieure à 3 sont principalement détectées par des instruments, tandis que celles supérieures à 4,0 sont nettement ressenties.

Utilisez ces statistiques pour repérer les zones à risque et mieux comprendre les tendances historiques.

Tremblements par Pays (7 derniers jours)
# Pays Nombre total de séismes M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Répartition M3–M7
1 États-Unis 1822 126 14 4 0 0
2 Turquie 538 27 9 3 0 0
3 Indonésie 258 167 65 6 0 0
4 Chili 107 50 7 3 3 0
5 Grèce 63 24 6 2 0 0
6 Philippines 51 51 8 0 0 0
7 Espagne 50 1 0 0 0 0
8 Argentine 47 41 10 0 0 0
9 Italie 36 3 0 0 0 0
10 Portugal 32 6 0 0 0 0
11 Mexique 30 26 26 0 0 0
12 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 26 26 12 0 0
13 Iran 25 24 5 0 0 0
14 France 18 2 1 0 0 0
15 Pérou 16 16 10 0 0 0
16 Nouvelle-Zélande 16 16 3 0 0 0
17 Chine 16 16 16 3 0 0
18 Suisse 10 1 0 0 0 0
19 Myanmar (Birmanie) 10 10 2 0 0 0
20 Afghanistan 8 8 7 0 0 0
21 Costa Rica 8 8 4 0 0 0
22 Roumanie 7 1 0 0 0 0
23 Japon 6 6 2 1 0 0
24 Pologne 6 3 0 0 0 0
25 Albanie 6 0 0 0 0 0
26 Inde 6 5 0 0 0 0
27 Russie 6 6 5 0 0 0
28 Bosnie-Herzégovine 5 2 1 0 0 0
29 Irak 5 1 0 0 0 0
30 Azerbaïdjan 4 4 0 0 0 0
31 Panama 4 4 0 0 0 0
32 Australie 4 2 0 0 0 0
33 Algérie 4 3 1 0 0 0
34 Kirghizistan 4 4 4 3 0 0
35 Îles Vierges britanniques 4 2 0 0 0 0
36 Bolivie 4 3 1 0 0 0
37 Canada 3 2 0 0 0 0
38 Croatie 3 0 0 0 0 0
39 Îles Salomon 3 3 3 1 0 0
40 Allemagne 3 0 0 0 0 0
41 Afrique du Sud 3 3 0 0 0 0
42 Mongolie 3 3 2 0 0 0
43 Vanuatu 2 2 2 0 0 0
44 Équateur 2 2 1 0 0 0
45 Fidji 2 2 2 0 0 0
46 Finlande 2 0 0 0 0 0
47 Islande 2 2 0 0 0 0
48 République dominicaine 2 2 2 0 0 0
49 Tadjikistan 2 2 2 0 0 0
50 Autriche 2 0 0 0 0 0
51 Maroc 2 0 0 0 0 0
52 Guatemala 1 1 1 0 0 0
53 XK 1 0 0 0 0 0
54 Venezuela 1 1 0 0 0 0
55 Arménie 1 1 0 0 0 0
56 Taïwan 1 1 1 0 0 0
57 Nicaragua 1 0 0 0 0 0
58 Bulgarie 1 0 0 0 0 0
59 Antigua-et-Barbuda 1 1 0 0 0 0
60 Syrie 1 0 0 0 0 0
61 Serbie 1 0 0 0 0 0
62 Timor oriental 1 1 0 0 0 0
63 Slovénie 1 0 0 0 0 0
Télécharger CSV