--:--:--

Erdbeben nach Land (Letzte 7 Tage)

Im Zeitraum Letzte 7 Tage wurden weltweit insgesamt 3291 Erdbeben registriert.

Diese Ereignisse verteilten sich auf 63 Länder.

Davon erreichten 721 Beben eine Magnitude von mindestens 3.0.

249 Beben lagen bei Magnitude 4.0 oder höher.

Die durchschnittliche Magnitude betrug 2.14.

Das stärkste Beben ereignete sich am 06.06.2025 in Región de Atacama ( Chile) mit Magnitude 6.5.

Das letzte registrierte Beben fand am 07.06.2025 um 09:26 Uhr in California statt.

Vereinigte Staaten verzeichnete die meisten Beben mit insgesamt 1808 Ereignissen.

Den zweiten Platz belegt Türkei mit 538 Beben.

Alle Daten stammen aus offiziellen seismologischen Quellen und werden minütlich aktualisiert.

Erdbeben entstehen, wenn Spannungen entlang der Erdplattengrenzen plötzlich freigesetzt werden.

Beben unter Magnitude 3 sind meist nur instrumentell erfassbar, während Ereignisse ab Magnitude 4 gut spürbar sind.

Nutzen Sie diese Statistik, um Risikogebiete zu erkennen und historische Entwicklungen besser einzuordnen.

Erdbeben nach Land (Letzte 7 Tage)
# Land Anzahl Beben M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Verteilung M3–M7
1 Vereinigte Staaten 1808 126 14 4 0 0
2 Türkei 538 27 9 3 0 0
3 Indonesien 255 166 65 6 0 0
4 Chile 106 49 7 3 3 0
5 Griechenland 62 24 6 2 0 0
6 Philippinen 51 51 8 0 0 0
7 Spanien 50 1 0 0 0 0
8 Argentinien 47 41 10 0 0 0
9 Italien 36 3 0 0 0 0
10 Portugal 32 6 0 0 0 0
11 Mexiko 30 26 26 0 0 0
12 Papua-Neuguinea 27 26 26 12 0 0
13 Iran 25 24 5 0 0 0
14 Frankreich 18 2 1 0 0 0
15 Peru 16 16 10 0 0 0
16 China 16 16 16 3 0 0
17 Neuseeland 15 15 3 0 0 0
18 Schweiz 10 1 0 0 0 0
19 Myanmar 10 10 2 0 0 0
20 Afghanistan 8 8 7 0 0 0
21 Costa Rica 8 8 4 0 0 0
22 Rumänien 7 1 0 0 0 0
23 Japan 6 6 2 1 0 0
24 Polen 6 3 0 0 0 0
25 Albanien 6 0 0 0 0 0
26 Indien 6 5 0 0 0 0
27 Russland 6 6 5 0 0 0
28 Bosnien und Herzegowina 5 2 1 0 0 0
29 Irak 5 1 0 0 0 0
30 Aserbaidschan 4 4 0 0 0 0
31 Panama 4 4 0 0 0 0
32 Australien 4 2 0 0 0 0
33 Algerien 4 3 1 0 0 0
34 Kirgisistan 4 4 4 3 0 0
35 Britische Jungferninseln 4 2 0 0 0 0
36 Bolivien 4 3 1 0 0 0
37 Kanada 3 2 0 0 0 0
38 Kroatien 3 0 0 0 0 0
39 Salomonen 3 3 3 1 0 0
40 Deutschland 3 0 0 0 0 0
41 Südafrika 3 3 0 0 0 0
42 Mongolei 3 3 2 0 0 0
43 Vanuatu 2 2 2 0 0 0
44 Ecuador 2 2 1 0 0 0
45 Fidschi 2 2 2 0 0 0
46 Finnland 2 0 0 0 0 0
47 Island 2 2 0 0 0 0
48 Dominikanische Republik 2 2 2 0 0 0
49 Tadschikistan 2 2 2 0 0 0
50 Österreich 2 0 0 0 0 0
51 Marokko 2 0 0 0 0 0
52 Guatemala 1 1 1 0 0 0
53 XK 1 0 0 0 0 0
54 Venezuela 1 1 0 0 0 0
55 Armenien 1 1 0 0 0 0
56 Taiwan 1 1 1 0 0 0
57 Nicaragua 1 0 0 0 0 0
58 Bulgarien 1 0 0 0 0 0
59 Antigua und Barbuda 1 1 0 0 0 0
60 Syrien 1 0 0 0 0 0
61 Serbien 1 0 0 0 0 0
62 Timor-Leste 1 1 0 0 0 0
63 Slowenien 1 0 0 0 0 0
CSV herunterladen