--:--:--

Erdbeben nach Land (Letzte 7 Tage)

Im Zeitraum Letzte 7 Tage wurden weltweit insgesamt 5905 Erdbeben registriert.

Diese Ereignisse verteilten sich auf 75 Länder.

Davon erreichten 822 Beben eine Magnitude von mindestens 3.0.

320 Beben lagen bei Magnitude 4.0 oder höher.

Die durchschnittliche Magnitude betrug 1.93.

Das stärkste Beben ereignete sich am 02.11.2025 in ولایت سمنگان ( Afghanistan) mit Magnitude 6.4.

Das letzte registrierte Beben fand am 08.11.2025 um 10:48 Uhr in Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής statt.

Türkei verzeichnete die meisten Beben mit insgesamt 2672 Ereignissen.

Den zweiten Platz belegt Vereinigte Staaten mit 1288 Beben.

Alle Daten stammen aus offiziellen seismologischen Quellen und werden minütlich aktualisiert.

Erdbeben entstehen, wenn Spannungen entlang der Erdplattengrenzen plötzlich freigesetzt werden.

Beben unter Magnitude 3 sind meist nur instrumentell erfassbar, während Ereignisse ab Magnitude 4 gut spürbar sind.

Nutzen Sie diese Statistik, um Risikogebiete zu erkennen und historische Entwicklungen besser einzuordnen.

Erdbeben nach Land (Letzte 7 Tage)
# Land Anzahl Beben M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Verteilung M3–M7
1 Türkei 2672 147 25 4 0 0
2 Vereinigte Staaten 1288 38 6 0 0 0
3 Griechenland 448 32 7 0 0 0
4 Italien 343 4 0 0 0 0
5 Indonesien 304 195 71 19 2 0
6 Frankreich 180 1 0 0 0 0
7 Chile 129 60 9 0 0 0
8 Philippinen 55 55 27 6 0 0
9 Russland 54 54 52 26 0 0
10 Spanien 54 1 0 0 0 0
11 Mexiko 34 27 18 2 0 0
12 Albanien 23 3 0 0 0 0
13 Neuseeland 19 19 6 0 0 0
14 Portugal 17 2 0 0 0 0
15 Peru 16 16 10 0 0 0
16 Schweiz 16 0 0 0 0 0
17 Argentinien 15 14 6 0 0 0
18 Myanmar 12 12 4 0 0 0
19 Japan 12 12 4 0 0 0
20 Polen 11 5 0 0 0 0
21 Afghanistan 11 11 11 6 5 0
22 Indien 11 5 0 0 0 0
23 Costa Rica 10 8 1 0 0 0
24 China 10 10 7 0 0 0
25 Guatemala 9 6 4 0 0 0
26 Slowenien 8 0 0 0 0 0
27 Kanada 8 2 0 0 0 0
28 Syrien 7 2 0 0 0 0
29 Australien 7 3 3 1 0 0
30 Bulgarien 7 0 0 0 0 0
31 Fidschi 7 7 7 0 0 0
32 Papua-Neuguinea 6 6 6 6 0 0
33 Dominikanische Republik 6 4 0 0 0 0
34 El Salvador 6 6 1 0 0 0
35 Britische Jungferninseln 5 4 0 0 0 0
36 Deutschland 5 0 0 0 0 0
37 Bolivien 5 3 1 0 0 0
38 Armenien 5 4 4 0 0 0
39 Nicaragua 4 2 0 0 0 0
40 Irak 4 4 4 0 0 0
41 Ecuador 4 4 3 0 0 0
42 Iran 4 4 4 0 0 0
43 Vanuatu 3 3 3 2 0 0
44 Äthiopien 3 3 3 0 0 0
45 Österreich 3 0 0 0 0 0
46 Panama 3 3 3 0 0 0
47 Vereinigte Arabische Emirate 3 3 3 0 0 0
48 Brasilien 3 0 0 0 0 0
49 Aserbaidschan 2 2 0 0 0 0
50 Finnland 2 0 0 0 0 0
51 Bosnien und Herzegowina 2 2 0 0 0 0
52 XK 2 0 0 0 0 0
53 Malaysia 2 0 0 0 0 0
54 Niederlande 2 0 0 0 0 0
55 Zypern 2 0 0 0 0 0
56 Tadschikistan 2 2 2 0 0 0
57 Georgien 2 0 0 0 0 0
58 Nepal 1 1 0 0 0 0
59 Südafrika 1 1 0 0 0 0
60 Dominica 1 0 0 0 0 0
61 Island 1 1 0 0 0 0
62 Luxemburg 1 0 0 0 0 0
63 Timor-Leste 1 1 0 0 0 0
64 Vietnam 1 1 1 0 0 0
65 Nordmazedonien 1 0 0 0 0 0
66 Bhutan 1 0 0 0 0 0
67 Rumänien 1 1 0 0 0 0
68 Mongolei 1 1 0 0 0 0
69 Laos 1 1 1 0 0 0
70 Pakistan 1 1 1 0 0 0
71 Marokko 1 0 0 0 0 0
72 Salomonen 1 1 1 0 0 0
73 Haiti 1 0 0 0 0 0
74 Montenegro 1 1 0 0 0 0
75 Kolumbien 1 1 1 0 0 0
CSV herunterladen